水道料金等の計算方法
新得町の上下水道料金等は偶数月に検針を行い、翌月の奇数月の25日(一部農村部を除く)が納期限となっております。ここでは、実際にお支払いいただく、2カ月分を口径ごとに10立方メートル、20立方メートル、30立方メートル使用した場合の上下水道料金の計算例を紹介します。
上下水道料金の詳細は、上下水道料金のページをご覧ください。
上下水道料金の詳細は、上下水道料金のページをご覧ください。
2カ月に10立方メートル使用の場合(超過水量 ありません)
10立方メートル(使用水量)-16立方メートル(基本水量8立方メートル×2カ月)=0立方メートル
口径 (ミリメートル) | 水道 | 下水道 | 合計 (円) | ||||||
基本 料金 | 超過 料金 | 消費税 | 小計 | 基本 料金 | 超過 料金 | 消費税 | 小計 | ||
13 | 2,402 | 0 | 192 | 2,594 | 2,138 | 0 | 171 | 2,309 | 4,903 |
20 | 3,216 | 0 | 257 | 3,473 | 2,138 | 0 | 171 | 2,309 | 5,782 |
25 | 3,746 | 0 | 299 | 4,045 | 2,138 | 0 | 171 | 2,309 | 6,354 |
2カ月に20立方メートル使用の場合(超過水量 4立方メートル)
20立方メートル(使用水量)-16立方メートル(基本水量8立方メートル×2カ月)=4立方メートル
口径 (ミリメートル) | 水道 | 下水道 | 合計 (円) | ||||||
基本 料金 | 超過 料金 | 消費税 | 小計 | 基本 料金 | 超過 料金 | 消費税 | 小計 | ||
13 | 2,402 | 536 | 235 | 3,173 | 2,138 | 536 | 213 | 2,887 | 6,060 |
20 | 3,216 | 536 | 300 | 4,052 | 2,138 | 536 | 213 | 2,887 | 6,939 |
25 | 3,746 | 536 | 342 | 4,624 | 2,138 | 536 | 213 | 2,887 | 7,511 |
2カ月に30立方メートル使用の場合(超過水量 14立方メートル)
30立方メートル(使用水量)-16立方メートル(基本水量8立方メートル×2カ月)
=14立方メートル
口径 (ミリメートル) | 水道 | 下水道 | 合計 (円) | ||||||
基本 料金 | 超過 料金 | 消費税 | 小計 | 基本 料金 | 超過 料金 | 消費税 | 小計 | ||
13 | 2,402 | 2,144 | 363 | 4,909 | 2,138 | 2,144 | 342 | 4,624 | 9,533 |
20 | 3,216 | 2,144 | 428 | 5,788 | 2,138 | 2,144 | 342 | 4,624 | 10,412 |
25 | 3,746 | 2,144 | 471 | 6,361 | 2,138 | 2,144 | 342 | 4,624 | 10,985 |
このページの情報に関するお問い合わせ先
施設課 電話番号:0156-64-0529FAX:0156-64-5118
施設課 電話番号:0156-64-0529FAX:0156-64-5118