新得地区の空き店舗情報です。屈足地区の空き店舗情報はこちらへ。
![]() |
所在地 | 新得町本通北1丁目27 | ||
|---|---|---|---|---|
| 用途 | 店舗兼住宅 | 構造 | 木造モルタル | |
| 建築年 | 昭和55年 | 面積 | (店舗)33m2 | |
| 賃借料 | 要相談 | |||
| お問合せ先 | 電話:0156―64―5732(藤岡) | |||
![]() |
所在地 | 新得町2条南3丁目2 | ||
|---|---|---|---|---|
| 用途 | 店舗兼住宅 | 構造 | 木造モルタル | |
| 建築年 | 昭和52年 | 面積 | (店舗)35m2 | |
| 賃借料 | 10,000円/月 | |||
| お問合せ先 | 電話:0156-64-5226(石橋) | |||
![]() |
所在地 | 新得町2条南1丁目2 | ||
|---|---|---|---|---|
| 用途 | 店舗兼住宅 | 構造 | 木造モルタル | |
| 建築年 | 不詳 | 面積 | 428m2 | |
| 土地 | 901.78m2 | 売却価格 | 1,300万円 | |
| お問合せ先 |
電話:011-281-2547 (STV興発(株)石井) |
|||
![]() |
所在地 | 新得町本通南3丁目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 用途 | 店舗兼住宅 | 構造 | 木造モルタル | |
| 建築年 | 不詳 | 面積 | - | |
| 土地 | - | 売却価格 | - | |
| お問合せ先 | 電話:0155-34-2861(田村) | |||
![]() |
所在地 | 新得町本通南2丁目21番地 | ||
|---|---|---|---|---|
| 用途 | 店舗兼住宅 | 構造 | 木造モルタル | |
| 建築年 | 昭和54年 | 面積 | 226.80m2 | |
| 売却価格 | - | 土地面積 | 162.42m2 | |
| お問合せ先 |
電話:0155-42-5121 ((有)北海道地所) |
|||
![]() |
所在地 | 新得町本通南2丁目6番地・8番地 | ||
|---|---|---|---|---|
| 用途 | 店舗兼住宅 | 構造 | 木造モルタル | |
| 建築年 | 昭和53年 | 面積 | 299.36m2 | |
| 売却価格 | 1,500万円 | 土地面積 | 828.27m2 | |
| お問合せ先 |
電話:0155-58-2058 (矢野宅建(株)) |
|||